TOP Domains Preisvergleich
Alle Top-Level-Domains / alphabetisch
TLD |
Angebotspreis 1.Jahr/monatlich |
Monatsgebühr dRegistry.online |
Preisvergleich* 1&1 Internet |
Preisvergleich* Host Europe |
Inhaberänderung (einmalig) |
Wiederherstellung nach Löschung |
.online | 0,79 € |
2,25 EUR Bester Preis (weltweit) |
2,99 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.shop | 0,25 € | 3,00 EUR | 4,99 EUR | 3,99 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.shopping | - | 3,95 EUR | 3,99 EUR | n. A. | 0,00 EUR | 66,00 EUR |
.kaufen | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | n. A. | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.store | 1,40 € | 6,95 EUR | 7,99 EUR | 6,99 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.luxury | - | 45,00 EUR | 49,99 EUR | n. A. | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.com | 0,97 € | 1,45 EUR | 1,49 EUR | 1,39 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.world | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.design | - | 5,95 EUR | 4,99 EUR | 5,00 EUR | 0,00 EUR | 198,00 EUR |
.love | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 145,00 EUR |
.de | 0,50 € | 0,75 EUR | 0,99 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | 39,00 EUR |
.global | - | 6,95 EUR | 6,99 EUR | 7,50 EUR | 0,00 EUR | 180,00 EUR |
.life | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.io | - | 4,95 EUR | 4,99 EUR | 5,00 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.agency | - | 1,95 EUR | 1,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.blog | 1,20 € | 2,95 EUR | n. A. | 2,99 EUR | 0,00 EUR | 132,00 EUR |
.fyi | - | 1,95 EUR | 1,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.bio | - | 6,95 EUR | 6,99 EUR | 7,50 EUR | 0,00 EUR | 270,00 EUR |
.organic | - | 9,95 EUR | 9,99 EUR | n. A. | 0,00 EUR | 270,00 EUR |
.domains | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.club | 1,45 EUR | 1,49 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR | |
.website | 0,97 € | 1,95 EUR | 1,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.site | 0,95 € | 2,45 EUR | 2,99 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.tech | 1,30 € | 4,95 EUR | 4,99 EUR | 5,00 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.plus | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 132,00 EUR |
.marketing | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.win | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.vip | - | 3.95 EUR | n. A. | n. A. | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.top | - | 1,95 EUR | 1,95 EUR | n. A. | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.loan | - | 2,95 EUR | 2,99 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | 160,00 EUR |
.xyz | - | 1,45 EUR | 1,49 EUR | 1,20 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.org | - | 1,35 EUR | 1,49 EUR | 1,39 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.net | - | 1,35 EUR | 1,49 EUR | 1,39 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.info | - | 1,35 EUR | 2,49 EUR | 1,39 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.biz | - | 1,35 EUR | 2,49 EUR | 1,39 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.tv | - | 4,95 EUR | 6,99 EUR | 5,00 EUR | 6,60 EUR | 99,00 EUR |
.in | - | 0,95 EUR | 0,99 EUR | 1,50 EUR | 6,60 EUR | 149,00 EUR |
.cn | - | 2,95 EUR | n. A. | n. A. | 6,60 EUR | 99,00 EUR |
.me | - | 1,45 EUR | 1,49 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.co | - | 3,95 EUR | 3,99 EUR | 3,75 EUR | 0,00 EUR | 99,00 EUR |
.us | - | 1,35 EUR | n. A. | n. A. | 0,00 EUR | 129,00 EUR |
.ag | - | 9,95 EUR | 14,99 EUR | 10,00 EUR | 6,60 EUR | 99,00 EUR |
.gmbh | 3,95 EUR | 3,99 EUR | 3,99 EUR | 0,00 EUR | 132,00 EUR | |
.ltd | 2,95 EUR | 2.99 EUR | 2,50 EUR | 0,00 EUR | 132,40 EUR |
Alle angegebenen Preise verstehen sich als monatliche Preise inkl. MwSt. und gelten für Neuregistrierungen, Verlängerungen und Transfers. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Die Abrechnung erfolgt im Voraus für 12 Monate. Es entstehen keine weiteren Einrichtungsgebühren und die Kündigungsfrist beträgt 35 Tage zum Laufzeitende für alle Domains bei dRegistry.online.
* Die ausgewiesenen Preise der Wettbewerber 1&1 Internet AG und Host Europe sind die Standardpreise laut deren Webseite. Teilweise entstehen weitere Einrichtungskosten für die Domains bei diesen Anbietern. Aktionsangebote können abweichen. Stand 30.08.2017